
ホトロングループは、センサー製品の開発から製造、販売までの一貫体制を確立しています。
市場情報を迅速にフィードバックし、そのコンセプトを開発につなげ、お客さまのニーズに即応する製品を提供し続けます。

● 株式会社ホトロン
| 社名 | 株式会社ホトロン |
|---|---|
| 英文社名 | Hotron Co., Ltd. |
| 代表者 | 代表取締役 本田忠盛 |
| 設立 | 1975年6月 |
| 所在地 | 〒169-0073 東京都新宿区百人町1-11-26 |
| TEL | 03-5330-9221 |
| FAX | 03-5330-9222 |
| URL | www.hotron.co.jp |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 30名 |
| 事業内容 | センサー製品の販売・保守 |
● 台湾和徳隆股イ分有限公司
| 社名 | 台湾和徳隆股イ分有限公司 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 本田忠盛 |
| 設立 | 1996年3月 |
| 所在地 | 106 台北市忠孝東路4段142号禮仁通商大樓809室 |
| TEL | +886-2-2711-8421 |
| FAX | +886-2-2711-8429 |
| URL | www.hotron.com.tw |
| 従業員数 | 3名 |
| 事業内容 | センサー製品の販売・保守 |
● Hotron Ireland Limited
| 社名 | Hotron Ireland Limited |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 本田忠盛 |
| 設立 | 1996年4月 |
| 所在地 | 26 Dublin Street (2nd floor), Carlow, Ireland |
| TEL | +353-59-9140345 |
| FAX | +353-59-9140543 |
| URL | www.hotron.com |
| 従業員数 | 10名 |
| 事業内容 | センサー製品の販売・保守 |
● ヒースト株式会社
| 社名 | ヒースト株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 本田忠盛 |
| 設立 | 1977年9月 |
| 所在地 | 〒309-1704 茨城県笠間市美原1-6-27 |
| TEL | 0296-78-1611 |
| FAX | 0296-78-1616 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 10名 |
| 事業内容 | センサー製品の研究・開発 |
