'); } // -->
駐車場用ロック装置(フラップ板)に設置するセンサー部
雨・雪などの自然環境や地磁気の影響なし、人・動物は検出しない
埋設不要なので設置の工事が簡単
おすすめ機能
設置場所


【内訳】
3P電源ケーブル / 4Pリミットケーブル / 3Pケーブル / 2Pケーブル
![外観図 [mm]](/dcms_media/image/HM-S8_gaikan.webp)

| 型番/品名 | HM-S8 パークセンテナ センサー(露出タイプ) |
|---|---|
| 検知対象 | 四輪軽自動車以上の一般乗用車(トラックを除く) |
| 検知可能速度 | 0km/h |
| 周波数 | 7.5kHz |
| 保護等級 | IPX7 |
| 使用温度範囲 | -20 ~ +60℃(結露しないこと) |
| 耐荷重 | 100kg/cm² |
| 質量 | 約1,200g(ケーブルを含む) |
| ケーブル長 | 標準1.5m |
| 型番/品名 | HM-C8 パークセンテナ コントローラ |
|---|---|
| 検知対象 | 四輪軽自動車以上の一般乗用車(トラックを除く) |
| 設置対象 | フラップ式駐車装置 |
| 検知可能速度 | 0km/h |
| 周波数 | 7.5kHz |
| 接続センサー数 | 『HM-S8』1本接続可能 |
| 自己診断機能 | 有(コントローラ及びセンサーの異常監視) |
| 電源 | DC24V±10% |
| 消費電流 | 120mA以下(モータ、リミットセンサー電流を除く) |
| 応答時間 | 10秒以下 |
| 使用温度範囲 | -20 ~ +60℃(結露しないこと) |
| 通信方法 | RS-485 |
| バックアップ機能 | 電源投入後500ms以下(バックアップ設定時に限る) |
| 質量 | 約250g |
※通信仕様の開示には別途に秘密保持契約の締結が必要です。