※製品写真にクリックしていただくと、製品ページに移動します。
※検出方式、機能、用途、設置場所など、用語説明はこちら。
スクロールで図全体をご覧いただけます。
|
機能比較表 |
赤外線センサー | ||||||
| HA-T520 | HA-T401 | HA-400 | HA-430 | HA-260 | H-17 | ||
| 検 出 方 式 |
赤外線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 超音波 | |||||||
| 無線スイッチ | |||||||
| 光電センサー | |||||||
| その他(制御器) | |||||||
| 機 能 |
ドアウェイ監視 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高密度エリア | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ワイドエリア | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 高所(取付け高さ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 静止体検知 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| フルカラーLED | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| フラット | ● (1.5mm) |
● (6.0mm) |
|||||
| ECOモード | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 雪虫モード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自己診断 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防水 | ● ※2 |
||||||
| カ ラ | |
6色展開 | ● ※6 |
● ※6 |
● ※6 |
|||
| ブラック | ● | ● | |||||
| 用 途 |
起動+安全 | ● ※5 |
● ※5 |
● ※5 |
● ※5 |
● ※5 |
|
| 起動 | ● | ||||||
| 安全 | |||||||
| 設 置 場 所 |
大型商業施設 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 小規模店舗 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 交通施設 | ● | ● | |||||
| 医療施設 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 公共・鑑賞施設 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外食・レジャー施設 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 工場・環境施設 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| オフィスビル | ● | ● | ● | ||||
※1: 自己診断機能を切ることはできません。
※2: 保護等級 IPX5
※3: 保護等級 IP55(ノックアウト未使用時)
※4: IP55相当(壁面(裏面)は該当せず)
※5: 1列目の検出範囲をドアウェイに設定した場合に「安全」設定になります。ドアウェイだけの設定はありません。
※6: 6色展開(シルバー/ブロンズ/ホワイト/ミラー/ブラック/ステンカラー)です。
スクロールで図全体をご覧いただけます。
|
機能比較表 |
サポートセンサー | ||||||
| HZ-C | P-2109/2209 | P-2108/2208 | P-2101R | P-06 | P-15 | ||
| 検 出 方 式 |
赤外線 | ||||||
| 超音波 | ● | ||||||
| 無線スイッチ | |||||||
| 光電センサー | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| その他(制御器) | |||||||
| 機 能 |
ドアウェイ監視 | ||||||
| 高密度エリア | |||||||
| ワイドエリア | |||||||
| 高所(取付け高さ) | |||||||
| 静止体検知 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| フルカラーLED | |||||||
| フラット | |||||||
| ECOモード | |||||||
| 雪虫モード | |||||||
| 自己診断 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 防水 | |||||||
| 反 射 ・ 透 過 |
反射 | ● | ● | ||||
| 透過 | ● | ● | ● | ||||
| 用 途 |
起動+安全 | ● | ● | ||||
| 起動 | ● | ||||||
| 安全 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 設 置 場 所 |
大型商業施設 | ● | ● | ● | ● | ||
| 小規模店舗 | ● | ● | ● | ● | |||
| 交通施設 | ● | ● | |||||
| 医療施設 | ● | ● | |||||
| 公共・鑑賞施設 | ● | ● | ● | ||||
| 外食・レジャー施設 | ● | ● | ● | ● | |||
| 工場・環境施設 | ● | ● | ● | ● | |||
| オフィスビル・住まい | ● | ● | ● | ● | ● | ||
※1: 自己診断機能を切ることはできません。
※2: 保護等級 IPX5
※3: 保護等級 IP55(ノックアウト未使用時)
※4: IP55相当(壁面(裏面)は該当せず)
※5: 1列目の検出範囲をドアウェイに設定した場合に「安全」設定になります。ドアウェイだけの設定はありません。
※6: 6色展開(シルバー/ブロンズ/ホワイト/ミラー/ブラック/ステンカラー)です。
スクロールで図全体をご覧いただけます。
|
機能比較表 |
非接触スイッチ | |||||
| DHS-1 | PF-R5 | PF-R1 | PF-U2 | PF-R4 | ||
| 検 出 方 式 |
赤外線 | |||||
| 超音波 | ||||||
| 無線スイッチ | ||||||
| 光電センサー | ● | ● | ● | ● | ||
| レーダー | ● | |||||
| その他(制御器) | ||||||
| 機 能 |
ドアウェイ監視 | |||||
| 高密度エリア | ||||||
| ワイドエリア | ||||||
| 高所(取付け高さ) | ||||||
| 静止体検知 | ● | ● | ● | ● | ||
| フルカラーLED | ||||||
| フラット | ||||||
| ECOモード | ||||||
| 雪虫モード | ||||||
| 自己診断 | ● | ● | ● | ● | ||
| 防水 | ● ※4 |
● ※3 |
||||
| 反 射 ・ 透 過 |
反射 | ● | ● | ● | ● | |
| 透過 | ||||||
| 用 途 |
起動+安全 | |||||
| 起動 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 安全 | ||||||
| 設 置 場 所 |
大型商業施設 | |||||
| 小規模店舗 | ||||||
| 交通施設 | ||||||
| 医療施設 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 公共・鑑賞施設 | ||||||
| 外食・レジャー施設 | ● | ● | ● | |||
| 工場・環境施設 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| オフィスビル | ● | ● | ||||
※1: 自己診断機能を切ることはできません。
※2: 保護等級 IPX5
※3: 保護等級 IP55(ノックアウト未使用時)
※4: IP55相当(壁面(裏面)は該当せず)
※5: 1列目の検出範囲をドアウェイに設定した場合に「安全」設定になります。ドアウェイだけの設定はありません。
※6: 6色展開(シルバー/ブロンズ/ホワイト/ミラー/ブラック/ステンカラー)です。
スクロールで図全体をご覧いただけます。
|
機能比較表 |
フットスイッチ | ||||
| PF-01S | PF-01D | PF-03S | PF-05 | ||
| 検 出 方 式 |
赤外線 | ||||
| 超音波 | |||||
| 無線スイッチ | |||||
| 光電センサー | ● | ● | ● | ● | |
| その他(制御器) | |||||
| 機 能 |
ドアウェイ監視 | ||||
| 高密度エリア | |||||
| ワイドエリア | |||||
| 高所(取付け高さ) | |||||
| 静止体検知 | ● | ● | ● | ● | |
| フルカラーLED | |||||
| フラット | |||||
| ECOモード | |||||
| 雪虫モード | |||||
| 自己診断 | ● | ● | ● | ● | |
| 防水 | |||||
| 反 射 ・ 透 過 |
反射 | ||||
| 透過 | ● | ● | ● | ● | |
| 用 途 |
起動+安全 | ||||
| 起動 | ● | ● | ● | ● | |
| 安全 | |||||
| 設 置 場 所 |
大型商業施設 | ||||
| 小規模店舗 | |||||
| 交通施設 | |||||
| 医療施設 | ● | ● | ● | ● | |
| 公共・鑑賞施設 | |||||
| 外食・レジャー施設 | ● | ● | ● | ||
| 工場・環境施設 | ● | ● | ● | ● | |
| オフィスビル | |||||
※1: 自己診断機能を切ることはできません。
※2: 保護等級 IPX5
※3: 保護等級 IP55(ノックアウト未使用時)
※4: IP55相当(壁面(裏面)は該当せず)
※5: 1列目の検出範囲をドアウェイに設定した場合に「安全」設定になります。ドアウェイだけの設定はありません。
※6: 6色展開(シルバー/ブロンズ/ホワイト/ミラー/ブラック/ステンカラー)です。
スクロールで図全体をご覧いただけます。
|
機能比較表 |
タッチスイッチ | オプション | ||
| HW-500T/500S | SC-10 | HK-2 | ||
| 検 出 方 式 |
赤外線 | |||
| 超音波 | ||||
| 無線スイッチ | ● | |||
| 光電センサー | ||||
| その他(制御器) | ● | ● | ||
| 機 能 |
ドアウェイ監視 | |||
| 高密度エリア | ||||
| ワイドエリア | ||||
| 高所(取付け高さ) | ||||
| 静止体検知 | ||||
| フルカラーLED | ||||
| フラット | ||||
| ECOモード | ||||
| 雪虫モード | ||||
| 自己診断 | ● ※1 |
|||
| 防水 | ||||
| 用 途 |
起動+安全 | |||
| 起動 | ● | |||
| 安全 | ||||
| 設 置 場 所 |
大型商業施設 | ● | ||
| 小規模店舗 | ● | ● | ● | |
| 交通施設 | ● | |||
| 医療施設 | ● | |||
| 公共・鑑賞施設 | ● | ● | ||
| 外食・レジャー施設 | ● | ● | ||
| 工場・環境施設 | ● | |||
| オフィスビル・住まい | ● | ● | ||
※1: 自己診断機能を切ることはできません。
※2: 保護等級 IPX5
※3: 保護等級 IP55(ノックアウト未使用時)
※4: IP55相当(壁面(裏面)は該当せず)
※5: 1列目の検出範囲をドアウェイに設定した場合に「安全」設定になります。ドアウェイだけの設定はありません。
※6: 6色展開(シルバー/ブロンズ/ホワイト/ミラー/ブラック/ステンカラー)です。