| 社名 | 株式会社ホトロン Hotron Co., Ltd. |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 本田忠盛 |
| 設立 | 1975年6月 |
| 所在地 | 〒169-0073 東京都新宿区百人町1-11-26 >MAP |
| TEL | 03-5330-9221 |
| FAX | 03-5330-9222 |
| 資本金 | 1,140万円 |
| 従業員 | 20名 |
| 事業内容 | センサー製品の販売・保守 |

| 社名 | 株式会社本田電子技研 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 本田忠盛 |
| 設立 | 1968年12月 |
| 所在地 | 〒194-0023 東京都町田市旭町1-23-19 >MAP |
| TEL | 042-725-1911 |
| FAX | 042-729-1424 |
| 資本金 | 5,500万円 |
| 従業員 | 60名 |
| 事業内容 | センサー製品の開発・製造 |

| 社名 | ヒースト株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 本田忠盛 |
| 設立 | 1977年9月 |
| 所在地 | 〒309-1704 茨城県笠間市美原1-6-27 >MAP |
| TEL | 0296-78-1611 |
| FAX | 0296-78-1616 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 従業員 | 10名 |
| 事業内容 | センサー製品の研究・開発 |

| 社名 | 台湾和徳隆股份有限公司 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 本田忠盛 |
| 設立 | 1996年3月 |
| 所在地 | 106 台北市忠孝東路4段142号禮仁通商大樓809室 >MAP |
| TEL | +886-2-2711-8421 |
| FAX | +886-2-2711-8429 |
| URL | www.hotron.com.tw |
| 従業員 | 3名 |
| 事業内容 | センサー製品の販売・保守 |

| 社名 | Hotron Ireland Limited |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 本田忠盛 |
| 設立 | 1996年4月 |
| 所在地 | 26 Dublin Street (2nd floor), Carlow, Ireland >MAP |
| TEL | +353-59-9140345 |
| FAX | +353-59-9140543 |
| URL | www.hotron.com |
| 従業員 | 13名 |
| 事業内容 | センサー製品の販売・保守 |
